Als Reservewährung bezeichnet man in der Regel eine von den
Zentralbanken für
Währungsreserven genutzte Währung. Die meisten Studien belegen einen
Rückgang der Bedeutung des US-Dollar als Reservewährung und einem
gleichzeitigen Anstieg der diesbezüglichen Bedeutung des Euro seit
dessen Einführung im Jahre 1999.
Währung | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US-Dollar | 65,2 % | 69,3 % | 70,9 % | 70,5 % | 70,7 % | 66,5 % | 65,8 % | 65,9 % | 66,4 % | 65,5 % | 64,1 % | 64,1 % | 62,1 % | 61,4 % |
Euro | – | – | – | – | 19,8 % | 24,2 % | 25,3 % | 24,9 % | 24,3 % | 25,1 % | 26,3 % | 26,4 % | 27,6 % | 26,3 % |
Deutsche Mark | 14,5 % | 13,8 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Pfund Sterling | 2,6 % | 2,7 % | 2,9 % | 2,8 % | 2,7 % | 2,9 % | 2,6 % | 3,3 % | 3,6 % | 4,4 % | 4,7 % | 4,0 % | 4,3 % | 4,0 % |
Yen | 5,8 % | 6,2 % | 6,4 % | 6,3 % | 5,2 % | 4,5 % | 4,1 % | 3,9 % | 3,7 % | 3,1 % | 2,9 % | 3,1 % | 2,9 % | 3,8 % |
Französischer Franc | 1,4 % | 1,6 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Schweizer Franken | 0,4 % | 0,3 % | 0,2 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,4 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,1 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % |
Sonstige | 10,2 % | 6,1 % | 1,6 % | 1,4 % | 1,2 % | 1,4 % | 1,9 % | 1,8 % | 1,9 % | 1,8 % | 1,8 % | 2,2 % | 3,1 % | 4,4 % |
Quellen
- Seite „Leitwährung“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 17. Mai 2011, 06:24 UTC. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Leitw%C3%A4hrung&oldid=88929366 (Abgerufen: 8. Juni 2011, 17:49 UTC)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen